Hilton Anatole
Situated on 45 acres in a resort-type setting adjacent to Dallas’ Design District, the AAA Four Diamond Hilton Anatole offers an amazing new resort pool complex, JadeWaters, for summer fun. Featuring an adult-focused leisure pool, eight luxurious cabanas, a splash area for infants, three in-water basketball hoops for teens, a 360 foot lazy river and two 180 foot-long waterslides and a full-service restaurant; all just a short walk from your hotel room. The Hilton Anatole also provides nine restaurants & bars, highlighted by SER Steak & Spirits on our 27th floor with amazing views of the Dallas skyline. For relaxation and rejuvenation, visit our V-Spa and Fitness Center in the 80,000 sf Verandah Club. For meetings and conventions, we offer the most comprehensive and productive facilities in Dallas.
Jarak Dari Tempat-tempat Menarik Utama
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 2,48 mil
 - Bandara Dallas Love Field: 3.96 miles
 - Bandara Internasional DFW: 14.07 miles
 - Stadion AT&T: 15,68 mil
 
Faks
Tur Virtual
Akomodasi
Akomodasi
- Total Luas Area Pertemuan 600,000
 - Luas Ruangan Terbesar 73,000
 - Ruang Pertemuan 79
 - Exhibit Space Square Footage 75,900
 - Kamar Tamu 1,606
 - Ruang Parkir 2,400
 - Restoran di Lokasi 4
 
Fasilitas
- Bar/Lounge
 - Sarapan
 - Makan siang
 - Pusat Bisnis
 - Makan malam
 - Masa Tinggal yang Diperpanjang
 - Pusat Kebugaran
 - Kolam Renang Berpemanas
 - Kolam Renang Dalam Ruangan
 - Makan siang
 - Tempat Duduk Teras Luar Ruangan
 - Kolam Renang Luar Ruangan
 - Ramah Hewan Peliharaan
 - Restoran
 - Layanan Kamar
 - Parkir Sendiri
 - Spa
 - Parkir Valet
 - Internet kabel
 - Internet Nirkabel
 
Ruang Pertemuan
Lobi Atrium I
- Luas: 9.844 kaki persegi
 - Tinggi: 29
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 800 | 
| Teater | 91 | 
| Perjamuan | 600 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Batik
- Luas: 1.653 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 172 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 90 | 
Batik A
- Luas: 812 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 93 | 
| Teater | 91 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Batik B
- Luas: 812 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 93 | 
| Teater | 91 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Beruang & Pengemudi
- Luas: 432 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 1100 | 
| Teater | 542 | 
| Perjamuan | 450 | 
| Ruang Kelas | 318 | 
Kardinal
- Luas: 1.653 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 190 | 
| Teater | 172 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 90 | 
Kardinal A
- Luas: 812 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 93 | 
| Teater | 91 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Kardinal B
- Luas: 812 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 93 | 
| Teater | 91 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Carpenter Ballroom
- Luas: 2.666 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 346 | 
| Teater | 330 | 
| Perjamuan | 240 | 
| Ruang Kelas | 160 | 
Chantilly Ballroom
- Luas: 28.400 kaki persegi
 - Tinggi: 29
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 3264 | 
| Teater | 3260 | 
| Perjamuan | 2660 | 
| Ruang Kelas | 1932 | 
Chantilly Ballroom Timur
- Luas: 17.040 kaki persegi
 - Tinggi: 29
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 1959 | 
| Teater | 1922 | 
| Perjamuan | 1560 | 
| Ruang Kelas | 1170 | 
Foyer Chantilly Ballroom
- Luas: 10.731 kaki persegi
 - Tinggi: 16
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 1100 | 
| Teater | 180 | 
| Perjamuan | 130 | 
| Ruang Kelas | 100 | 
Chantilly Ballroom Barat
- Luas: 11.360 kaki persegi
 - Tinggi: 29
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 1305 | 
| Teater | 1302 | 
| Perjamuan | 1040 | 
| Ruang Kelas | 780 | 
Cherry Blossom
- Luas: 432 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 24 | 
| Teater | 130 | 
| Perjamuan | 100 | 
| Ruang Kelas | 84 | 
Komet
- Luas: 1.408 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 100 | 
| Teater | 81 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 64 | 
Komet
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 765 | 
| Teater | 765 | 
| Perjamuan | 600 | 
| Ruang Kelas | 495 | 
Kontinental
- Luas: 572 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 50 | 
| Teater | 54 | 
| Perjamuan | 40 | 
| Ruang Kelas | 28 | 
Kontinental
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 2000 | 
| Teater | 1900 | 
| Perjamuan | 1600 | 
| Ruang Kelas | 1302 | 
Cooper
- Luas: 493 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 57 | 
| Teater | 53 | 
| Perjamuan | 40 | 
| Ruang Kelas | 29 | 
Karang
- Luas: 1.537 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 177 | 
| Teater | 180 | 
| Perjamuan | 130 | 
| Ruang Kelas | 100 | 
Coronado Ballroom
- Luas: 7.482 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 765 | 
| Teater | 765 | 
| Perjamuan | 600 | 
| Ruang Kelas | 495 | 
Coronado Ballroom A
- Luas: 3.698 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 370 | 
| Teater | 370 | 
| Perjamuan | 300 | 
| Ruang Kelas | 22 | 
Coronado Ballroom B
- Luas: 1.290 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 130 | 
| Teater | 130 | 
| Perjamuan | 100 | 
| Ruang Kelas | 84 | 
Coronado Ballroom C
- Luas: 1.247 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 130 | 
| Teater | 130 | 
| Perjamuan | 100 | 
| Ruang Kelas | 84 | 
Coronado Ballroom D
- Luas: 1.204 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 130 | 
| Teater | 130 | 
| Perjamuan | 100 | 
| Ruang Kelas | 84 | 
Corsley
- Luas: 572 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 50 | 
| Teater | 54 | 
| Perjamuan | 40 | 
| Ruang Kelas | 28 | 
Cortez Ballroom
- Luas: 6.666 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 675 | 
| Teater | 675 | 
| Perjamuan | 540 | 
| Ruang Kelas | 432 | 
Cortez Ballroom A
- Luas: 1.551 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 160 | 
| Teater | 160 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 96 | 
Cortez Ballroom B
- Luas: 1.551 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 160 | 
| Teater | 160 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 96 | 
Cortez Ballroom C
- Luas: 1.452 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 145 | 
| Teater | 145 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 92 | 
Cortez Ballroom D
- Luas: 1.452 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 145 | 
| Teater | 145 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 92 | 
Dardanelles
- Luas: 690 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 79 | 
| Teater | 77 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 42 | 
De La Salle
- Luas: 1.505 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 145 | 
| Teater | 145 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 84 | 
De Soto
- Luas: 2.254 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 240 | 
| Teater | 240 | 
| Perjamuan | 160 | 
| Ruang Kelas | 128 | 
De Soto
- Luas: 1.104 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 120 | 
| Teater | 120 | 
| Perjamuan | 80 | 
| Ruang Kelas | 70 | 
De Soto B
- Luas: 1.104 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 120 | 
| Teater | 120 | 
| Perjamuan | 80 | 
| Ruang Kelas | 70 | 
Edelweiss
- Luas: 784 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 80 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 50 | 
Zamrud
- Luas: 1.624 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 187 | 
| Teater | 190 | 
| Perjamuan | 140 | 
| Ruang Kelas | 120 | 
Fleur de Lis
- Luas: 1.566 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 180 | 
| Teater | 166 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 92 | 
Fleur de Lis A
- Luas: 783 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 92 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Fleur de Lis B
- Luas: 783 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 92 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 49 | 
Ruang Kuliah Gubernur
- Luas: 2.600 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 287 | 
| Teater | 169 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 169 | 
Grand Ballroom
- Luas: 17.400 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Perjamuan | 1600 | 
| Penerimaan | 2000 | 
| Teater | 1900 | 
| Ruang Kelas | 1302 | 
Grand Ballroom A
- Luas: 200 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 230 | 
| Teater | 205 | 
| Perjamuan | 1500 | 
| Ruang Kelas | 126 | 
Grand Ballroom B
- Luas: 3.000 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 345 | 
| Teater | 351 | 
| Perjamuan | 250 | 
| Ruang Kelas | 187 | 
Grand Ballroom C
- Luas: 5.000 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 575 | 
| Teater | 542 | 
| Perjamuan | 450 | 
| Ruang Kelas | 318 | 
Grand Ballroom D
- Luas: 3.700 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 425 | 
| Teater | 416 | 
| Perjamuan | 320 | 
| Ruang Kelas | 225 | 
Grand Ballroom E
- Luas: 3.700 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 10 | 
| Teater | 385 | 
| Perjamuan | 425 | 
| Ruang Kelas | 219 | 
Foyer Grand Ballroom
- Luas: 2.500 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 287 | 
| Teater | 106 | 
| Perjamuan | 70 | 
| Ruang Kelas | 66 | 
Imperial Ballroom
- Luas: 16.402 kaki persegi
 - Tinggi: 22
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 1885 | 
| Teater | 1860 | 
| Perjamuan | 1500 | 
| Ruang Kelas | 1080 | 
Inverness
- Luas: 532 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 60 | 
| Teater | 63 | 
| Perjamuan | 50 | 
| Ruang Kelas | 36 | 
Lalique
- Luas: 810 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 93 | 
| Teater | 95 | 
| Perjamuan | 70 | 
| Ruang Kelas | 50 | 
Madrid
- Luas: 986 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 113 | 
| Teater | 106 | 
| Perjamuan | 70 | 
| Ruang Kelas | 66 | 
Malta
- Luas: 460 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 10 | 
| Teater | 332 | 
| Perjamuan | 300 | 
| Ruang Kelas | 195 | 
Manchester
- Luas: 986 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 113 | 
| Teater | 106 | 
| Perjamuan | 70 | 
| Ruang Kelas | 66 | 
Metropolitan
- Luas: 2.793 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 288 | 
| Teater | 300 | 
| Perjamuan | 190 | 
| Ruang Kelas | 162 | 
Milan
- Luas: 667 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 77 | 
| Teater | 72 | 
| Perjamuan | 50 | 
| Ruang Kelas | 42 | 
Ming
- Luas: 644 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 77 | 
| Teater | 72 | 
| Perjamuan | 50 | 
| Ruang Kelas | 42 | 
Miro
- Luas: 1.711 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 197 | 
| Teater | 200 | 
| Perjamuan | 150 | 
| Ruang Kelas | 120 | 
Monet
- Luas: 3.249 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 350 | 
| Teater | 332 | 
| Perjamuan | 300 | 
| Ruang Kelas | 195 | 
Maroko
- Luas: 1.568 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 180 | 
| Teater | 184 | 
| Perjamuan | 140 | 
| Ruang Kelas | 108 | 
Obelisk
- Luas: 2.793 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 321 | 
| Teater | 250 | 
| Perjamuan | 220 | 
| Ruang Kelas | 146 | 
Obelisk A
- Luas: 1.372 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 158 | 
| Teater | 170 | 
| Perjamuan | 110 | 
| Ruang Kelas | 86 | 
Obelisk B
- Luas: 1.372 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 158 | 
| Teater | 170 | 
| Perjamuan | 110 | 
| Ruang Kelas | 86 | 
Opal
- Luas: 420 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 48 | 
| Teater | 42 | 
| Perjamuan | 30 | 
| Ruang Kelas | 27 | 
Teras Merak
- Luas: 5.104 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 350 | 
| Teater | 220 | 
| Perjamuan | 250 | 
| Ruang Kelas | 120 | 
Peridot
- Luas: 616 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 60 | 
| Teater | 64 | 
| Perjamuan | 40 | 
| Ruang Kelas | 36 | 
Plum Blossom
- Luas: 2.016 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 200 | 
| Teater | 225 | 
| Perjamuan | 150 | 
| Ruang Kelas | 132 | 
Plum Blossom A
- Luas: 1.008 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 100 | 
| Teater | 112 | 
| Perjamuan | 74 | 
| Ruang Kelas | 66 | 
Plum Blossom B
- Luas: 1.008 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 100 | 
| Teater | 112 | 
| Perjamuan | 74 | 
| Ruang Kelas | 66 | 
Rosetta
- Luas: 1.225 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 141 | 
| Teater | 144 | 
| Perjamuan | 100 | 
| Ruang Kelas | 73 | 
Ruby
- Luas: 420 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 48 | 
| Teater | 42 | 
| Perjamuan | 30 | 
| Ruang Kelas | 27 | 
Safir
- Luas: 1.682 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 213 | 
| Teater | 200 | 
| Perjamuan | 150 | 
| Ruang Kelas | 110 | 
Stemmons Ballroom
- Luas: 12.091 kaki persegi
 - Tinggi: 20
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 923 | 
| Teater | 765 | 
| Perjamuan | 660 | 
| Ruang Kelas | 566 | 
Stemmons Ballroom A
- Luas: 2.664 kaki persegi
 - Tinggi: 20
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 217 | 
| Teater | 180 | 
| Perjamuan | 140 | 
| Ruang Kelas | 126 | 
Stemmons Ballroom B
- Luas: 3.080 kaki persegi
 - Tinggi: 20
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 343 | 
| Teater | 300 | 
| Perjamuan | 240 | 
| Ruang Kelas | 198 | 
Stemmons Ballroom C
- Luas: 2.664 kaki persegi
 - Tinggi: 20
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 217 | 
| Teater | 180 | 
| Perjamuan | 140 | 
| Ruang Kelas | 126 | 
Stemmons Ballroom D
- Luas: 1.302 kaki persegi
 - Tinggi: 15
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 144 | 
| Teater | 175 | 
| Perjamuan | 130 | 
| Ruang Kelas | 112 | 
Steuben
- Luas: 783 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 90 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 48 | 
The Crosley
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 3264 | 
| Teater | 3260 | 
| Perjamuan | 2660 | 
| Ruang Kelas | 1932 | 
Topaz
- Luas: 1.856 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 213 | 
| Teater | 216 | 
| Perjamuan | 170 | 
| Ruang Kelas | 132 | 
Travertine
- Luas: 756 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 87 | 
| Teater | 90 | 
| Perjamuan | 60 | 
| Ruang Kelas | 48 | 
Trinity Ballroom
- Luas: 45.000 kaki persegi
 - Tinggi: 28
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 5250 | 
| Teater | 4740 | 
| Perjamuan | 3900 | 
| Ruang Kelas | 3000 | 
Aula Pameran Trinitas
- Luas: 73.000 kaki persegi
 - Tinggi: 18
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 90 | 
| Teater | 172 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 90 | 
Pemandangan Taman Verandah
- Luas: 2.912 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 320 | 
| Teater | 108 | 
| Perjamuan | 220 | 
| Ruang Kelas | 92 | 
Verandah Pony Lounge
- Luas: 756 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 85 | 
| Teater | 84 | 
| Perjamuan | 50 | 
| Ruang Kelas | 45 | 
Verandah Shelbourne
- Luas: 1.539 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 175 | 
| Teater | 168 | 
| Perjamuan | 130 | 
| Ruang Kelas | 90 | 
Verandah Stuart
- Luas: 496 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 55 | 
| Teater | 48 | 
| Perjamuan | 40 | 
| Ruang Kelas | 30 | 
Wedgwood Ballroom
- Luas: 4.620 kaki persegi
 - Tinggi: 17
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 531 | 
| Teater | 480 | 
| Perjamuan | 400 | 
| Ruang Kelas | 300 | 
Foyer Wedgwood Ballroom
- Luas: 2.088 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 240 | 
| Teater | 160 | 
| Perjamuan | 120 | 
| Ruang Kelas | 96 | 
Ruang Wescott
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 800 | 
| Teater | 120 | 
| Perjamuan | 600 | 
| Ruang Kelas | 70 | 
Serambi Sayap Barat
- Luas: 2.088 kaki persegi
 - Tinggi: 12
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Teater | 145 | 
| Ruang Kelas | 92 | 
| Penerimaan | 240 | 
| Perjamuan | 120 | 
Westcott
- Luas: 1.408 kaki persegi
 - Tinggi: 14
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 100 | 
| Teater | 81 | 
| Ruang Kelas | 64 | 
| Perjamuan | 60 | 
Wyeth
- Luas: 1.161 kaki persegi
 - Tinggi: 9
 
| Konfigurasi | Hunian | 
|---|---|
| Penerimaan | 133 | 
| Perjamuan | 90 | 
| Teater | 128 | 
| Ruang Kelas | 78 |