Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas
Located in the heart of downtown Dallas, Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) welcomes over one million visitors annually. The facility, which has been recognized as one of EXHIBITOR Magazine’s Centers of Excellence for four consecutive years, boasts 529,250 square feet of exhibit space, two ballrooms, and 64 meeting rooms. The award-winning facility is adjacent to the 1,001-room Omni Dallas Hotel and home to a historic arena (formerly Dallas Memorial Auditorium) and The Black Academy of Arts and Letters (TBAAL), both currently under renovation. The Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) expansion, set to open in 2029, marks a new era for Dallas. It will catalyze job creation, enhance tourism, and forge connections between downtown and The Cedars, South Dallas, and Southern Dallas, knitting the city together with new opportunities and shared prosperity while transforming Dallas into a hub for premier events and conventions, elevating the city on the global stage.
Jarak Dari Tempat-tempat Menarik Utama
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.08 miles
- Bandara Dallas Love Field: 6.29 miles
- Bandara Internasional DFW: 16,43 mil
- Stadion AT&T: 17.03 miles
Faks
Tur Virtual
Akomodasi
Akomodasi
- Total Meeting Area Square Footage 635,940
- Meeting Rooms 64
- Exhibit Space Square Footage 6
- Parking Spaces 1,369
Fasilitas
- Dapat Diakses ADA
- Ber-AC
- Konsesi
- Fasilitas Dalam Ruangan
- Parkir Sendiri
Ruang Pertemuan
Area A Ballroom - 1,2,3,4
- Area: 6,748 square feet
- Height: 25
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 70 |
| Teater | 675 |
| Perjamuan | 480 |
| Ruang Kelas | 390 |
Area C Ballroom - 1&4
- Area: 4,747 square feet
- Height: 26
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Teater | 475 |
| Perjamuan | 340 |
| Ruang Kelas | 270 |
Area C Ballroom - 2&3
- Area: 4,820 square feet
- Height: 26
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 475 |
| Perjamuan | 340 |
| Ruang Kelas | 270 |
Level 1 - A 101
- Area: 396 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 30 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 102
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 103
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 104
- Area: 393 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 30 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 105
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 106
- Area: 393 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 30 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 107
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 108
- Area: 279 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 16 |
Level 1 - A 109
- Area: 279 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 16 |
Level 1 - A 110
- Area: 279 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 1000 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 16 |
Level 1 - A 111
- Area: 279 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 1500 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 16 |
Level 1 - A 112
- Area: 334 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 33 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 113
- Area: 334 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 500 |
| Teater | 33 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 114
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 115
- Area: 1,117 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 36 |
| Teater | 112 |
| Perjamuan | 80 |
| Ruang Kelas | 66 |
Level 1 - A 116
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 2500 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 117
- Area: 1,117 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 30 |
| Teater | 112 |
| Perjamuan | 80 |
| Ruang Kelas | 66 |
Level 1 - A 118
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 200 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 119
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 200 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 120
- Area: 334 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 80 |
| Teater | 33 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 121
- Area: 334 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 80 |
| Teater | 33 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 122
- Luas: 660 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 80 |
| Teater | 66 |
| Perjamuan | 40 |
| Ruang Kelas | 39 |
Level 1 - A 123
- Luas: 660 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 66 |
| Perjamuan | 40 |
| Ruang Kelas | 39 |
Level 1 - A 124
- Luas: 660 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 66 |
| Perjamuan | 40 |
| Ruang Kelas | 39 |
Level 1 - A 125
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 126
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 127
- Luas: 660 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 66 |
| Perjamuan | 40 |
| Ruang Kelas | 39 |
Level 1 - A 128
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - A 129
- Area: 256 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 26 |
| Perjamuan | 20 |
| Ruang Kelas | 15 |
Level 1 - A 130
- Luas: 1.047 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 104 |
| Perjamuan | 70 |
| Ruang Kelas | 62 |
Level 1 - A 131
- Luas: 1.047 kaki persegi
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 60 |
| Teater | 104 |
| Perjamuan | 70 |
| Ruang Kelas | 62 |
Level 1 - A 132
- Area: 392 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 1000 |
| Teater | 30 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 133
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 1500 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 134
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 100 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 20 |
Level 1 - A 135
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 500 |
| Teater | 47 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
Level 1 - A 136
- Area: 470 square feet
- Tinggi: 13
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 28 |
| Teater | 47 |
Level 1 - C 140
- Area: 2,475 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 36 |
| Teater | 248 |
| Perjamuan | 150 |
| Ruang Kelas | 140 |
Level 1 - C 141
- Area: 2,040 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 45 |
| Teater | 204 |
| Perjamuan | 140 |
| Ruang Kelas | 120 |
Level 1 - C 142
- Area: 2,475 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 40 |
| Teater | 248 |
| Perjamuan | 150 |
| Ruang Kelas | 140 |
Level 1 - C 143
- Area: 1,020 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Perjamuan | 40 |
| Teater | 102 |
| Ruang Kelas | 40 |
Level 1 - C 144
- Area: 1,377 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 120 |
| Perjamuan | 90 |
| Ruang Kelas | 90 |
Level 1 - C 145
- Area: 1,581 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 40 |
| Teater | 130 |
| Perjamuan | 90 |
| Ruang Kelas | 90 |
Level 1 - C 146
- Area: 2,970 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Teater | 295 |
| Perjamuan | 150 |
| Ruang Kelas | 180 |
Level 1 - C 147
- Luas: 1.148 kaki persegi
- Height: 14.5
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 120 |
| Perjamuan | 50 |
| Ruang Kelas | 60 |
| Teater | 112 |
Level 1 - C 148
- Area: 2,244 square feet
- Height: 14.5
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 70 |
| Teater | 242 |
| Perjamuan | 150 |
| Ruang Kelas | 132 |
Level 1 - C 149
- Area: 1,020 square feet
- Tinggi: 17
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 70 |
| Perjamuan | 40 |
| Teater | 102 |
| Ruang Kelas | 40 |
Level 1 - C 150
- Area: 1,054 square feet
- Tinggi: 9
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 100 |
| Teater | 100 |
| Perjamuan | 60 |
| Ruang Kelas | 40 |
Level 1 - C 151
- Area: 399 square feet
- Tinggi: 9
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 30 |
| Teater | 20 |
| Perjamuan | 30 |
| Ruang Kelas | 12 |
Level 1 - C 152
- Area: 1,025 square feet
- Tinggi: 9
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Teater | 80 |
| Perjamuan | 60 |
| Ruang Kelas | 56 |
Level 1 - C 154
- Luas: 1.148 kaki persegi
- Height: 14.5
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 112 |
| Perjamuan | 50 |
| Ruang Kelas | 60 |
Level 1 - C 155
- Area: 2,420 square feet
- Height: 14.5
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 242 |
| Perjamuan | 170 |
| Ruang Kelas | 142 |
Level 1 - C 156
- Area: 2,420 square feet
- Height: 14.5
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 40 |
| Teater | 242 |
| Perjamuan | 170 |
| Ruang Kelas | 142 |
Level 2 - A 201
- Area: 1,764 square feet
- Tinggi: 12
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Teater | 176 |
| Perjamuan | 120 |
| Ruang Kelas | 104 |
Level 2 - A 202
- Area: 1,746 square feet
- Tinggi: 12
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 120 |
| Teater | 176 |
| Perjamuan | 120 |
| Ruang Kelas | 104 |
Level 3 - A 301
- Area: 1,080 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 50 |
| Teater | 108 |
| Perjamuan | 50 |
| Ruang Kelas | 64 |
Level 3 - A 302
- Area: 1,152 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 40 |
| Perjamuan | 60 |
| Teater | 115 |
| Ruang Kelas | 68 |
Level 3 - A 303
- Luas: 864 kaki persegi
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Teater | 86 |
| Perjamuan | 60 |
| Ruang Kelas | 51 |
Level 3 - A 304
- Area: 1,044 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 120 |
| Perjamuan | 60 |
| Teater | 104 |
| Ruang Kelas | 61 |
Level 3 - A 305
- Area: 1,044 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 70 |
| Teater | 104 |
| Perjamuan | 60 |
| Ruang Kelas | 61 |
Level 3 - A 306
- Luas: 864 kaki persegi
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 20 |
| Teater | 86 |
| Perjamuan | 60 |
| Ruang Kelas | 51 |
Level 3 - A 307
- Area: 1,152 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 100 |
| Perjamuan | 70 |
| Ruang Kelas | 68 |
| Teater | 115 |
Level 3 - A 308
- Area: 1,080 square feet
- Tinggi: 11
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 30 |
| Teater | 108 |
| Perjamuan | 70 |
| Ruang Kelas | 64 |
Level 3 - A 309
- Luas: 2.016 kaki persegi
- Tinggi: 18
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 150 |
| Perjamuan | 110 |
| Ruang Kelas | 119 |
| Teater | 202 |
Level 3 - A 310
- Area: 1,806 square feet
- Tinggi: 18
| Konfigurasi | Hunian |
|---|---|
| Penerimaan | 40 |
| Teater | 181 |
| Perjamuan | 110 |
| Ruang Kelas | 106 |
Posting Blog Terkait