ホテル・クレセントコート
ダラス・アップタウンの芸術、文化、エネルギーの中心に位置するホテル・クレセントコートには、最近改装されたばかりの客室186室とスイート40室、17,000平方フィートの多目的ミーティング&イベントスペースがあります。館内には、世界的に有名な日本食レストラン「ノブ」、スターバックス、カクテルラウンジ「ボー・ナッシュ」があり、30種類以上のワールドクラスのシャンパンやスパークリングワイン、厳選されたクラフトカクテルや地ビールをバイ・ザ・グラスでお楽しみいただけます。また、ダラスのダウンタウンを一望できる高級プライベートダイニングクラブ「ザ・クレセントクラブ」や、22,000平方フィートの広さを誇る豪華なウェルネスセンター「ザ・スパ・アット・ザ・クレセント」もご利用いただけます。ホテル・クレセントコートは、ダラス・ラブフィールドや数多くのダイニング&エンターテイメントから数分の距離にあります。
主要観光地からの距離
- ケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンション・センター: 1.41マイル
- ダラス・ラブフィールド空港: 5.12 miles
- DFW国際空港: 15.65マイル
- AT&Tスタジアム: 17.12マイル
ファックス
(214) 871-3245
バーチャルツアー
宿泊施設
宿泊施設
- ミーティングエリア総面積 19,275
- 最大客室面積 3,416
- 会議室 17
- 最大レセプション収容人数 500
- ゲストルーム 220
- レストラン 3
アメニティ
- ビジネスセンター
- エクステンデッド・ステイ
- フィットネスセンター
- 屋外プール
- ペット可
- レストラン
- ルームサービス
- スパ
- 有線インターネット
- ワイヤレス・インターネット
ミーティングスペース
ボードルーム
- Area: 490 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 60 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 12 |
| アンフィシアター | 1 |
Club Bar
- Area: 1,365 square feet
- 身長:10
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 125 |
| 劇場 | 90 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 50 |
| アンフィシアター | 1 |
クラブ・ルーム
- 面積779平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 300 |
| 劇場 | 70 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 28 |
Courtyard
- Area: 4,784 square feet
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 125 |
| 劇場 | 200 |
| 宴会 | 90 |
| クラスルーム | 288 |
| アンフィシアター | 1 |
クレセント・ボールルーム
- 面積3,146平方フィート
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 300 |
| 宴会 | 250 |
| 劇場 | 300 |
| クラスルーム | 150 |
Crescent Foyer
- Area: 1,406 square feet
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 75 |
| 劇場 | 300 |
| 宴会 | 250 |
| クラスルーム | 150 |
Crescent I
- Area: 1,166 square feet
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 100 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 60 |
| アンフィシアター | 1 |
クレセントII
- 面積1,980平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| 宴会 | 120 |
| レセプション | 200 |
| 劇場 | 200 |
| クラスルーム | 90 |
ギャラリー・ボールルーム
- 面積3,416平方フィート
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 300 |
| 劇場 | 200 |
| 宴会 | 250 |
| クラスルーム | 100 |
| アンフィシアター | 1 |
Gallery Foyer
- Area: 924 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 70 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 30 |
| アンフィシアター | 1 |
Gallery I
- Area: 1,677.5 square feet
- Height: 11 4.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 120 |
| クラスルーム | 66 |
Gallery II
- Area: 1,738.5 square feet
- Height: 11 4.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 宴会 | 110 |
| クラスルーム | 58 |
| 劇場 | 120 |
| アンフィシアター | 1 |
Gallery Terrace
- Area: 6,194 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 350 |
| 劇場 | 150 |
| 宴会 | 250 |
| クラスルーム | 440 |
ガーデンルーム
- 面積1,296平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 125 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 80 |
| クラスルーム | 90 |
| アンフィシアター | 1 |
ガーデンルーム
- 面積1,296平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 125 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 80 |
| クラスルーム | 56 |
Gourmet
- Area: 1,400 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 90 |
| クラスルーム | 52 |
| アンフィシアター | 1 |
ヒッコリー
- Area: 204 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 125 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 8 |
| クラスルーム | 12 |
| アンフィシアター | 1 |
メインダイニング
- 面積1,716平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 90 |
| 劇場 | 200 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 90 |
Mirrored
- Area: 176 square feet
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 劇場 | 60 |
| 宴会 | 8 |
| クラスルーム | 25 |
ノブ
- 面積:2,058平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 210 |
| 劇場 | 210 |
| 宴会 | 150 |
| クラスルーム | 110 |
ロティサリーI
- 面積:2,091平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 175 |
| 宴会 | 120 |
| クラスルーム | 220 |
ロティサリー I + II
- 面積:2,805平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 200 |
| 劇場 | 300 |
| 宴会 | 170 |
| クラスルーム | 220 |
ロティサリーII
- 面積714平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 60 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 30 |
サロンA
- 面積540平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 劇場 | 45 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
| アンフィシアター | 1 |
サロンB
- 面積630平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 50 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 25 |
| アンフィシアター | 1 |
サロン
- 面積1,170平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| 宴会 | 70 |
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 90 |
| クラスルーム | 50 |
Salons (A&B)
- 面積1,170平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 90 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 50 |
| アンフィシアター | 1 |
ワインセラー
- 面積545平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 劇場 | 60 |
| 宴会 | 25 |
| クラスルーム | 25 |
| アンフィシアター | 1 |
Wine Room
- 面積545平方フィート
- Height: 12' 2"
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 70 |
| 劇場 | 70 |
| 宴会 | 14 |
| クラスルーム | 40 |
| アンフィシアター | 1 |