ケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンション・センター・ダラス
Located in the heart of downtown Dallas, Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) welcomes over one million visitors annually. The facility, which has been recognized as one of EXHIBITOR Magazine’s Centers of Excellence for four consecutive years, boasts 529,250 square feet of exhibit space, two ballrooms, and 64 meeting rooms. The award-winning facility is adjacent to the 1,001-room Omni Dallas Hotel and home to a historic arena (formerly Dallas Memorial Auditorium) and The Black Academy of Arts and Letters (TBAAL), both currently under renovation. The Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) expansion, set to open in 2029, marks a new era for Dallas. It will catalyze job creation, enhance tourism, and forge connections between downtown and The Cedars, South Dallas, and Southern Dallas, knitting the city together with new opportunities and shared prosperity while transforming Dallas into a hub for premier events and conventions, elevating the city on the global stage.
主要観光地からの距離
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.08 miles
- ダラス・ラブフィールド空港: 6.29 miles
- DFW国際空港: 16.43マイル
- AT&Tスタジアム: 17.03マイル
ファックス
バーチャルツアー
宿泊施設
宿泊施設
- Total Meeting Area Square Footage 635,940
- Meeting Rooms 64
- Exhibit Space Square Footage 6
- Parking Spaces 1,369
アメニティ
- ADAアクセシブル
- エアコン完備
- コンセッション
- 屋内施設
- セルフパーキング
ミーティングスペース
エリアAボールルーム - 1,2,3,4
- 面積6,748平方フィート
- 身長:25
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 70 |
| 劇場 | 675 |
| 宴会 | 480 |
| クラスルーム | 390 |
エリアC ボールルーム - 1&4
- 面積4,747平方フィート
- 身長:26
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 475 |
| 宴会 | 340 |
| クラスルーム | 270 |
エリアC ボールルーム - 2&3
- 面積4,820平方フィート
- 身長:26
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 475 |
| 宴会 | 340 |
| クラスルーム | 270 |
レベル1 - A 101
- 面積396平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 30 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 102
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 103
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 104
- 面積393平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 30 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 105
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 106
- 面積393平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 30 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 107
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 108
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 109
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 110
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 1000 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 111
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 1500 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 112
- 面積334平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 33 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 113
- 面積334平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 500 |
| 劇場 | 33 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 114
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 115
- 面積1,117平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 36 |
| 劇場 | 112 |
| 宴会 | 80 |
| クラスルーム | 66 |
レベル1 - A 116
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 2500 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 117
- 面積1,117平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 30 |
| 劇場 | 112 |
| 宴会 | 80 |
| クラスルーム | 66 |
レベル1 - A 118
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 200 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 119
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 200 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 120
- 面積334平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 33 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 121
- 面積334平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 33 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 122
- 面積660平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 80 |
| 劇場 | 66 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 123
- 面積660平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 66 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 124
- 面積660平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 66 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 125
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 126
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 127
- 面積660平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 66 |
| 宴会 | 40 |
| クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 128
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 129
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 26 |
| 宴会 | 20 |
| クラスルーム | 15 |
レベル1 - A 130
- 面積1,047平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 104 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 62 |
レベル1 - A 131
- 面積1,047平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 60 |
| 劇場 | 104 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 62 |
レベル1 - A 132
- 面積392平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 1000 |
| 劇場 | 30 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 133
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 1500 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 134
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 135
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 500 |
| 劇場 | 47 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 136
- 面積470平方フィート
- 身長:13
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 28 |
| 劇場 | 47 |
レベル1 - C 140
- 面積:2,475平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 36 |
| 劇場 | 248 |
| 宴会 | 150 |
| クラスルーム | 140 |
レベル1 - C 141
- 面積:2,040平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 45 |
| 劇場 | 204 |
| 宴会 | 140 |
| クラスルーム | 120 |
レベル1 - C 142
- 面積:2,475平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 劇場 | 248 |
| 宴会 | 150 |
| クラスルーム | 140 |
レベル1 - C 143
- 面積1,020平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 宴会 | 40 |
| 劇場 | 102 |
| クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 144
- 面積1,377平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 120 |
| 宴会 | 90 |
| クラスルーム | 90 |
レベル1 - C 145
- 面積1,581平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 劇場 | 130 |
| 宴会 | 90 |
| クラスルーム | 90 |
レベル1 - C 146
- 面積:2,970平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 295 |
| 宴会 | 150 |
| クラスルーム | 180 |
レベル1 - C 147
- 面積1,148平方フィート
- 高さ:14.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 120 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 60 |
| 劇場 | 112 |
レベル1 - C 148
- 面積:2,244平方フィート
- 高さ:14.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 70 |
| 劇場 | 242 |
| 宴会 | 150 |
| クラスルーム | 132 |
レベル1 - C 149
- 面積1,020平方フィート
- 身長:17
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 70 |
| 宴会 | 40 |
| 劇場 | 102 |
| クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 150
- 面積1,054平方フィート
- 身長:9
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 劇場 | 100 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 151
- 面積399平方フィート
- 身長:9
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 30 |
| 劇場 | 20 |
| 宴会 | 30 |
| クラスルーム | 12 |
レベル1 - C 152
- 面積1,025平方フィート
- 身長:9
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 80 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 56 |
レベル1 - C 154
- 面積1,148平方フィート
- 高さ:14.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 112 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 60 |
レベル1 - C 155
- 面積:2,420平方フィート
- 高さ:14.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 242 |
| 宴会 | 170 |
| クラスルーム | 142 |
レベル1 - C 156
- 面積:2,420平方フィート
- 高さ:14.5
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 劇場 | 242 |
| 宴会 | 170 |
| クラスルーム | 142 |
レベル2 - A 201
- 面積1,764平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 176 |
| 宴会 | 120 |
| クラスルーム | 104 |
レベル2 - A 202
- 面積1,746平方フィート
- 身長:12
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 120 |
| 劇場 | 176 |
| 宴会 | 120 |
| クラスルーム | 104 |
レベル3 - A 301
- 面積1,080平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 50 |
| 劇場 | 108 |
| 宴会 | 50 |
| クラスルーム | 64 |
レベル3 - A 302
- 面積1,152平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 宴会 | 60 |
| 劇場 | 115 |
| クラスルーム | 68 |
レベル3 - A 303
- 面積864平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 劇場 | 86 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 51 |
レベル3 - A 304
- 面積1,044平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 120 |
| 宴会 | 60 |
| 劇場 | 104 |
| クラスルーム | 61 |
レベル3 - A 305
- 面積1,044平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 70 |
| 劇場 | 104 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 61 |
レベル3 - A 306
- 面積864平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 20 |
| 劇場 | 86 |
| 宴会 | 60 |
| クラスルーム | 51 |
レベル3 - A 307
- 面積1,152平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 100 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 68 |
| 劇場 | 115 |
レベル3 - A 308
- 面積1,080平方フィート
- 身長:11
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 30 |
| 劇場 | 108 |
| 宴会 | 70 |
| クラスルーム | 64 |
レベル3 - A 309
- 面積:2,016平方フィート
- 身長:18
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 150 |
| 宴会 | 110 |
| クラスルーム | 119 |
| 劇場 | 202 |
レベル3 - A 310
- 面積1,806平方フィート
- 身長:18
| 構成 | 占有率 |
|---|---|
| レセプション | 40 |
| 劇場 | 181 |
| 宴会 | 110 |
| クラスルーム | 106 |