住宿
住宿
- Total Meeting Area Square Footage 50,000
- 会议室 1
便利设施
- 无障碍
- 巴士/大客车停车场
- 室内设施
- 允许外部餐饮
- 自助停车场
- 代客泊车
- 有线互联网
- 无线网络
会议空间
Backstage
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 100 |
| 剧院 | 430 |
| 宴会 | 280 |
| 教室 | 192 |
大厅
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 75 |
| 剧院 | 40 |
| 宴会 | 40 |
| 教室 | 20 |
| 双栖剧场 | 1 |
大堂吧
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 100 |
| 剧院 | 340 |
| 宴会 | 280 |
| 教室 | 160 |
| 双栖剧场 | 1 |
Main Floor
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 1156 |
| 剧院 | 90 |
| 宴会 | 614 |
| 教室 | 64 |
| 双栖剧场 | 1 |
Suites
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 750 |
| 剧院 | 400 |
| 宴会 | 240 |
| 教室 | 160 |
| 双栖剧场 | 1 |
The Terrace (400 standing)
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 350 |
| 剧院 | 90 |
| 宴会 | 150 |
| 教室 | 60 |
| 双栖剧场 | 1 |
VIP
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 75 |
| 宴会 | 40 |
| 剧院 | 40 |
| 教室 | 20 |
| 双栖剧场 | 1 |