住宿
住宿
- Total Meeting Area Square Footage 50,000
- 会议室 1
便利设施
- 无障碍
- 巴士/大客车停车场
- 室内设施
- 允许外部餐饮
- 自助停车场
- 代客泊车
- 有线互联网
- 无线网络
会议空间
Backstage
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 50 |
| 剧院 | 110 |
| 宴会 | 80 |
| 教室 | 60 |
| 双栖剧场 | 1 |
大厅
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 75 |
| 剧院 | 650 |
| 宴会 | 60 |
| 教室 | 280 |
| 双栖剧场 | 1 |
大堂吧
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 800 |
| 剧院 | 800 |
| 宴会 | 250 |
| 教室 | 375 |
Main Floor
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 75 |
| 剧院 | 110 |
| 宴会 | 60 |
| 教室 | 60 |
| 双栖剧场 | 1 |
Suites
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 85 |
| 剧院 | 110 |
| 宴会 | 60 |
| 教室 | 50 |
The Terrace (400 standing)
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 350 |
| 剧院 | 100 |
| 宴会 | 250 |
| 教室 | 70 |
| 双栖剧场 | 1 |
VIP
| 配置 | 占用率 |
|---|---|
| 接待处 | 150 |
| 剧院 | 150 |
| 宴会 | 80 |
| 教室 | 70 |