The Westin Dallas Downtown
1201 Main St # P290
Dallas, Texas 75202
Distance From Key Points of Interest
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.44 miles
- Dallas Love Field Airport: 5.96 miles
- DFW International Airport: 16.20 miles
- AT&T Stadium: 17.04 miles
Fax
19725846675
Amenities
- Bar/Lounge
- Business Center
- Extended Stay
- Fitness Center
- Heated Pool
- Indoor Pool
- Pet Friendly
- Restaurants
- Room Service
- Wired Internet
- Wireless Internet
Meeting Spaces
Bluebonnet Ballroom
- Occupancy: 198 - 400
- Area: 4,460 square feet
- Height: 24 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bluebonnet Ballroom | 360 | 4,460 sq ft |
Classroom | Bluebonnet Ballroom | 198 | 4,460 sq ft |
Banquet | Bluebonnet Ballroom | 260 | 4,460 sq ft |
Reception | Bluebonnet Ballroom | 400 | 4,460 sq ft |
Bluebonnet Ballroom A
- Occupancy: 54 - 100
- Area: 1,140 square feet
- Height: 24 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bluebonnet Ballroom A | 80 | 1,140 sq ft |
Classroom | Bluebonnet Ballroom A | 54 | 1,140 sq ft |
Banquet | Bluebonnet Ballroom A | 60 | 1,140 sq ft |
Reception | Bluebonnet Ballroom A | 100 | 1,140 sq ft |
Bluebonnet Ballroom B, C (each)
- Occupancy: 72 - 200
- Area: 2,188 square feet
- Height: 24 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bluebonnet Ballroom B, C (each) | 166 | 2,188 sq ft |
Classroom | Bluebonnet Ballroom B, C (each) | 72 | 2,188 sq ft |
Banquet | Bluebonnet Ballroom B, C (each) | 100 | 2,188 sq ft |
Reception | Bluebonnet Ballroom B, C (each) | 200 | 2,188 sq ft |
Buckeye
- Occupancy: 20 - 50
- Area: 615 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Buckeye | 48 | 615 sq ft |
Classroom | Buckeye | 27 | 615 sq ft |
Banquet | Buckeye | 20 | 615 sq ft |
Reception | Buckeye | 50 | 615 sq ft |
Cedar
- Occupancy: 54 - 150
- Area: 14,424 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cedar | 120 | 14,424 sq ft |
Classroom | Cedar | 54 | 14,424 sq ft |
Banquet | Cedar | 70 | 14,424 sq ft |
Reception | Cedar | 150 | 14,424 sq ft |
Cedar A, B (each)
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 670 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cedar A, B (each) | 48 | 670 sq ft |
Classroom | Cedar A, B (each) | 27 | 670 sq ft |
Banquet | Cedar A, B (each) | 30 | 670 sq ft |
Reception | Cedar A, B (each) | 75 | 670 sq ft |
Dandelion
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 665 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Dandelion | 48 | 665 sq ft |
Classroom | Dandelion | 27 | 665 sq ft |
Banquet | Dandelion | 30 | 665 sq ft |
Reception | Dandelion | 75 | 665 sq ft |
Dogwood
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 670 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Dogwood | 48 | 670 sq ft |
Classroom | Dogwood | 27 | 670 sq ft |
Banquet | Dogwood | 30 | 670 sq ft |
Reception | Dogwood | 75 | 670 sq ft |
Elm
- Occupancy: 54 - 150
- Area: 1,342 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Elm | 120 | 1,342 sq ft |
Classroom | Elm | 54 | 1,342 sq ft |
Banquet | Elm | 70 | 1,342 sq ft |
Reception | Elm | 150 | 1,342 sq ft |
Elm A, B (each)
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 671 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Elm A, B (each) | 48 | 671 sq ft |
Classroom | Elm A, B (each) | 27 | 671 sq ft |
Banquet | Elm A, B (each) | 30 | 671 sq ft |
Reception | Elm A, B (each) | 75 | 671 sq ft |
Hawthorn
- Occupancy: 80 - 150
- Area: 1,520 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Hawthorn | 110 | 1,520 sq ft |
Classroom | Hawthorn | 81 | 1,520 sq ft |
Banquet | Hawthorn | 80 | 1,520 sq ft |
Reception | Hawthorn | 150 | 1,520 sq ft |
Hickory
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 895 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Hickory | 60 | 895 sq ft |
Classroom | Hickory | 27 | 895 sq ft |
Banquet | Hickory | 30 | 895 sq ft |
Reception | Hickory | 75 | 895 sq ft |
Lantana
- Occupancy: 18 - 75
- Area: 750 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Lantana | 18 | 750 sq ft |
Classroom | Lantana | 27 | 750 sq ft |
Banquet | Lantana | 40 | 750 sq ft |
Reception | Lantana | 75 | 750 sq ft |
Maple
- Occupancy: 27 - 77
- Area: 780 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Maple | 60 | 780 sq ft |
Classroom | Maple | 27 | 780 sq ft |
Banquet | Maple | 40 | 780 sq ft |
Reception | Maple | 77 | 780 sq ft |
Mesquite
- Occupancy: 10 - 150
- Area: 1,225 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Mesquite | 88 | 1,225 sq ft |
Classroom | Mesquite | 54 | 1,225 sq ft |
Banquet | Mesquite | 10 | 1,225 sq ft |
Reception | Mesquite | 150 | 1,225 sq ft |
Mulberry
- Occupancy: 27 - 75
- Area: 675 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Mulberry | 56 | 675 sq ft |
Classroom | Mulberry | 27 | 675 sq ft |
Banquet | Mulberry | 30 | 675 sq ft |
Reception | Mulberry | 75 | 675 sq ft |
Pecan A
- Occupancy: 80 - 200
- Area: 1,755 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pecan A | 144 | 1,755 sq ft |
Classroom | Pecan A | 81 | 1,755 sq ft |
Banquet | Pecan A | 80 | 1,755 sq ft |
Reception | Pecan A | 200 | 1,755 sq ft |
Pecan B
- Occupancy: 215 - 450
- Area: 4,965 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pecan B | 449 | 4,965 sq ft |
Classroom | Pecan B | 215 | 4,965 sq ft |
Banquet | Pecan B | 270 | 4,965 sq ft |
Reception | Pecan B | 450 | 4,965 sq ft |
Pecan Ballroom
- Occupancy: 288 - 650
- Area: 6,720 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pecan Ballroom | 580 | 6,720 sq ft |
Classroom | Pecan Ballroom | 288 | 6,720 sq ft |
Banquet | Pecan Ballroom | 440 | 6,720 sq ft |
Reception | Pecan Ballroom | 650 | 6,720 sq ft |
Persimmon
- Occupancy: 12 - 20
- Area: 220 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Persimmon | 12 | 220 sq ft |
Reception | Persimmon | 20 | 220 sq ft |
Primrose
- Occupancy: 9 - 40
- Area: 385 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Primrose | 24 | 385 sq ft |
Classroom | Primrose | 9 | 385 sq ft |
Banquet | Primrose | 10 | 385 sq ft |
Reception | Primrose | 40 | 385 sq ft |
Redbud
- Occupancy: 30 - 100
- Area: 850 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Redbud | 72 | 850 sq ft |
Classroom | Redbud | 36 | 850 sq ft |
Banquet | Redbud | 30 | 850 sq ft |
Reception | Redbud | 100 | 850 sq ft |
Willow Pavilion
- Occupancy: 264 - 500
- Area: 5,000 square feet
- Height: 15 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Willow Pavilion | 448 | 5,000 sq ft |
Classroom | Willow Pavilion | 264 | 5,000 sq ft |
Banquet | Willow Pavilion | 360 | 5,000 sq ft |
Reception | Willow Pavilion | 500 | 5,000 sq ft |
Wisteria Boardroom & Lounge
- Occupancy: 20 - 100
- Area: 1,685 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Wisteria Boardroom & Lounge | 30 | 1,685 sq ft |
Classroom | Wisteria Boardroom & Lounge | 30 | 1,685 sq ft |
Banquet | Wisteria Boardroom & Lounge | 20 | 1,685 sq ft |
Reception | Wisteria Boardroom & Lounge | 100 | 1,685 sq ft |