Moka Pot Coffee Shop
400 North Olive Street
Dallas, Texas 75201
Distance From Key Points of Interest
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.84 miles
- Dallas Love Field Airport: 5.97 miles
- DFW International Airport: 16.43 miles
- AT&T Stadium: 17.51 miles
Fax
(214) 922-0308
Meeting Spaces
Atirum
- Occupancy: 144 - 300
- Area: 3,929 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atirum | 210 | 3,929 sq ft |
Classroom | Atirum | 144 | 3,929 sq ft |
Banquet | Atirum | 220 | 3,929 sq ft |
Reception | Atirum | 300 | 3,929 sq ft |
Austin Ballroom
- Occupancy: 450 - 775
- Area: 7,667 square feet
- Height: 16 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Austin Ballroom | 775 | 7,667 sq ft |
Classroom | Austin Ballroom | 450 | 7,667 sq ft |
Banquet | Austin Ballroom | 550 | 7,667 sq ft |
Reception | Austin Ballroom | 775 | 7,667 sq ft |
Chaparral Ballroom
- Occupancy: 405 - 725
- Area: 7,766 square feet
- Height: 10.2 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Chaparral Ballroom | 725 | 7,766 sq ft |
Classroom | Chaparral Ballroom | 405 | 7,766 sq ft |
Banquet | Chaparral Ballroom | 560 | 7,766 sq ft |
Reception | Chaparral Ballroom | 600 | 7,766 sq ft |
Chaparral Boardroom
- Occupancy: 57 - 120
- Area: 1,039 square feet
- Height: 10.2 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Chaparral Boardroom | 100 | 1,039 sq ft |
Classroom | Chaparral Boardroom | 57 | 1,039 sq ft |
Banquet | Chaparral Boardroom | 60 | 1,039 sq ft |
Reception | Chaparral Boardroom | 120 | 1,039 sq ft |
City View 1, 2, 3, (each)
- Occupancy: 40 - 70
- Area: 729 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 1, 2, 3, (each) | 70 | 729 sq ft |
Classroom | City View 1, 2, 3, (each) | 40 | 729 sq ft |
Banquet | City View 1, 2, 3, (each) | 40 | 729 sq ft |
Reception | City View 1, 2, 3, (each) | 70 | 729 sq ft |
City View 4
- Occupancy: 24 - 50
- Area: 486 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 4 | 50 | 486 sq ft |
Classroom | City View 4 | 24 | 486 sq ft |
Banquet | City View 4 | 30 | 486 sq ft |
Reception | City View 4 | 40 | 486 sq ft |
City View 5
- Occupancy: 24 - 50
- Area: 567 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 5 | 50 | 567 sq ft |
Classroom | City View 5 | 24 | 567 sq ft |
Banquet | City View 5 | 40 | 567 sq ft |
Reception | City View 5 | 40 | 567 sq ft |
City View 6
- Occupancy: 70 - 110
- Area: 1,242 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 6 | 110 | 1,242 sq ft |
Classroom | City View 6 | 70 | 1,242 sq ft |
Banquet | City View 6 | 80 | 1,242 sq ft |
Reception | City View 6 | 110 | 1,242 sq ft |
City View 7
- Occupancy: 70 - 110
- Area: 1,050 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 7 | 110 | 1,050 sq ft |
Classroom | City View 7 | 70 | 1,050 sq ft |
Banquet | City View 7 | 80 | 1,050 sq ft |
Reception | City View 7 | 110 | 1,050 sq ft |
City View 8
- Occupancy: 70 - 110
- Area: 1,242 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | City View 8 | 110 | 1,242 sq ft |
Classroom | City View 8 | 70 | 1,242 sq ft |
Banquet | City View 8 | 80 | 1,242 sq ft |
Reception | City View 8 | 110 | 1,242 sq ft |
Dallas Ballroom
- Occupancy: 1500 - 2000
- Area: 24,625 square feet
- Height: 17 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Dallas Ballroom | 1700 | 24,625 sq ft |
Classroom | Dallas Ballroom | 1500 | 24,625 sq ft |
Banquet | Dallas Ballroom | 1700 | 24,625 sq ft |
Reception | Dallas Ballroom | 2000 | 24,625 sq ft |
Executive Boardroom
- Area: 756 square feet
- Height: 10 feet
Grand Hall/Preconvene
- Occupancy: 1568 - 4500
- Area: 40,001 square feet
- Height: 17 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grand Hall/Preconvene | 2744 | 40,001 sq ft |
Classroom | Grand Hall/Preconvene | 1568 | 40,001 sq ft |
Banquet | Grand Hall/Preconvene | 2500 | 40,001 sq ft |
Reception | Grand Hall/Preconvene | 4500 | 40,001 sq ft |
Houston Ballroom
- Occupancy: 510 - 900
- Area: 7,560 square feet
- Height: 13 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Houston Ballroom | 850 | 7,560 sq ft |
Classroom | Houston Ballroom | 510 | 7,560 sq ft |
Banquet | Houston Ballroom | 530 | 7,560 sq ft |
Reception | Houston Ballroom | 900 | 7,560 sq ft |
Live Oak
- Occupancy: 36 - 80
- Area: 650 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Live Oak | 70 | 650 sq ft |
Classroom | Live Oak | 36 | 650 sq ft |
Banquet | Live Oak | 40 | 650 sq ft |
Reception | Live Oak | 80 | 650 sq ft |
Lone Star Ballroom
- Occupancy: 2500 - 5000
- Area: 40,801 square feet
- Height: 24 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Lone Star Ballroom | 4500 | 40,801 sq ft |
Classroom | Lone Star Ballroom | 2500 | 40,801 sq ft |
Banquet | Lone Star Ballroom | 2930 | 40,801 sq ft |
Reception | Lone Star Ballroom | 5000 | 40,801 sq ft |
Majestic Room 1
- Occupancy: 80 - 170
- Area: 1,890 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 1 | 165 | 1,890 sq ft |
Classroom | Majestic Room 1 | 80 | 1,890 sq ft |
Banquet | Majestic Room 1 | 120 | 1,890 sq ft |
Reception | Majestic Room 1 | 170 | 1,890 sq ft |
Majestic Room 2
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 945 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 2 | 90 | 945 sq ft |
Classroom | Majestic Room 2 | 50 | 945 sq ft |
Banquet | Majestic Room 2 | 60 | 945 sq ft |
Reception | Majestic Room 2 | 100 | 945 sq ft |
Majestic Room 3, 4, 7, 8 (each)
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 945 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 3, 4, 7, 8 (each) | 90 | 945 sq ft |
Classroom | Majestic Room 3, 4, 7, 8 (each) | 50 | 945 sq ft |
Banquet | Majestic Room 3, 4, 7, 8 (each) | 50 | 945 sq ft |
Reception | Majestic Room 3, 4, 7, 8 (each) | 100 | 945 sq ft |
Majestic Room 4&5 or 6&7 (each)
- Occupancy: 90 - 200
- Area: 2,640 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 4&5 or 6&7 (each) | 160 | 2,640 sq ft |
Classroom | Majestic Room 4&5 or 6&7 (each) | 90 | 2,640 sq ft |
Banquet | Majestic Room 4&5 or 6&7 (each) | 200 | 2,640 sq ft |
Reception | Majestic Room 4&5 or 6&7 (each) | 200 | 2,640 sq ft |
Majestic Room 5, 6, (each)
- Occupancy: 78 - 144
- Area: 1,200 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 5, 6, (each) | 144 | 1,200 sq ft |
Classroom | Majestic Room 5, 6, (each) | 78 | 1,200 sq ft |
Banquet | Majestic Room 5, 6, (each) | 80 | 1,200 sq ft |
Reception | Majestic Room 5, 6, (each) | 125 | 1,200 sq ft |
Majestic Room 9, 10, 11 (each)
- Occupancy: 20 - 50
- Area: 459 square feet
- Height: 8.1 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Majestic Room 9, 10, 11 (each) | 40 | 459 sq ft |
Classroom | Majestic Room 9, 10, 11 (each) | 24 | 459 sq ft |
Banquet | Majestic Room 9, 10, 11 (each) | 20 | 459 sq ft |
Reception | Majestic Room 9, 10, 11 (each) | 50 | 459 sq ft |
Pearl 1 + 2
- Occupancy: 20 - 45
- Area: 425 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pearl 1 + 2 | 40 | 425 sq ft |
Classroom | Pearl 1 + 2 | 21 | 425 sq ft |
Banquet | Pearl 1 + 2 | 20 | 425 sq ft |
Reception | Pearl 1 + 2 | 45 | 425 sq ft |
Pearl 3
- Occupancy: 10 - 35
- Area: 340 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pearl 3 | 32 | 340 sq ft |
Classroom | Pearl 3 | 20 | 340 sq ft |
Banquet | Pearl 3 | 10 | 340 sq ft |
Reception | Pearl 3 | 35 | 340 sq ft |
Pearl 4
- Occupancy: 40 - 70
- Area: 650 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pearl 4 | 70 | 650 sq ft |
Classroom | Pearl 4 | 42 | 650 sq ft |
Banquet | Pearl 4 | 40 | 650 sq ft |
Reception | Pearl 4 | 70 | 650 sq ft |
Pearl 5
- Occupancy: 30 - 50
- Area: 546 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pearl 5 | 50 | 546 sq ft |
Classroom | Pearl 5 | 30 | 546 sq ft |
Banquet | Pearl 5 | 30 | 546 sq ft |
Reception | Pearl 5 | 50 | 546 sq ft |
Press Club
- Occupancy: 140 - 225
- Area: 2,809 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Press Club | 220 | 2,809 sq ft |
Classroom | Press Club | 140 | 2,809 sq ft |
Banquet | Press Club | 180 | 2,809 sq ft |
Reception | Press Club | 225 | 2,809 sq ft |
Remington
- Occupancy: 140 - 300
- Area: 3,716 square feet
- Height: 8.8 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Remington | 300 | 3,716 sq ft |
Classroom | Remington | 140 | 3,716 sq ft |
Banquet | Remington | 250 | 3,716 sq ft |
Reception | Remington | 300 | 3,716 sq ft |
San Antonio Ballroom
- Occupancy: 300 - 530
- Area: 4,590 square feet
- Height: 12 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | San Antonio Ballroom | 530 | 4,590 sq ft |
Classroom | San Antonio Ballroom | 324 | 4,590 sq ft |
Banquet | San Antonio Ballroom | 300 | 4,590 sq ft |
Reception | San Antonio Ballroom | 510 | 4,590 sq ft |
Seminar
- Occupancy: 100 - 100
- Area: 2,067 square feet
- Height: 10 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Classroom | Seminar | 100 | 2,067 sq ft |
State Room 1 & 2
- Occupancy: 70 - 120
- Area: 1,066 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | State Room 1 & 2 | 110 | 1,066 sq ft |
Classroom | State Room 1 & 2 | 72 | 1,066 sq ft |
Banquet | State Room 1 & 2 | 70 | 1,066 sq ft |
Reception | State Room 1 & 2 | 120 | 1,066 sq ft |
State Room 3 & 4
- Occupancy: 60 - 130
- Area: 1,122 square feet
- Height: 9.6 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | State Room 3 & 4 | 100 | 1,122 sq ft |
Classroom | State Room 3 & 4 | 60 | 1,122 sq ft |
Banquet | State Room 3 & 4 | 70 | 1,122 sq ft |
Reception | State Room 3 & 4 | 130 | 1,122 sq ft |
Trinity 1
- Occupancy: 45 - 70
- Area: 836 square feet
- Height: 9 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Trinity 1 | 70 | 836 sq ft |
Classroom | Trinity 1 | 45 | 836 sq ft |
Banquet | Trinity 1 | 60 | 836 sq ft |
Reception | Trinity 1 | 70 | 836 sq ft |
Trinity 2
- Occupancy: 32 - 60
- Area: 741 square feet
- Height: 9 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Trinity 2 | 60 | 741 sq ft |
Classroom | Trinity 2 | 32 | 741 sq ft |
Banquet | Trinity 2 | 40 | 741 sq ft |
Reception | Trinity 2 | 60 | 741 sq ft |
Trinity 3
- Occupancy: 28 - 50
- Area: 570 square feet
- Height: 9 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Trinity 3 | 50 | 570 sq ft |
Classroom | Trinity 3 | 28 | 570 sq ft |
Banquet | Trinity 3 | 30 | 570 sq ft |
Reception | Trinity 3 | 40 | 570 sq ft |
Trinity 4
- Occupancy: 28 - 60
- Area: 648 square feet
- Height: 9 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Trinity 4 | 60 | 648 sq ft |
Classroom | Trinity 4 | 28 | 648 sq ft |
Banquet | Trinity 4 | 40 | 648 sq ft |
Reception | Trinity 4 | 50 | 648 sq ft |
Trinity 5
- Occupancy: 39 - 60
- Area: 675 square feet
- Height: 9 feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Trinity 5 | 60 | 675 sq ft |
Classroom | Trinity 5 | 39 | 675 sq ft |
Banquet | Trinity 5 | 40 | 675 sq ft |
Reception | Trinity 5 | 60 | 675 sq ft |