The Statler
1914 Commerce Street
Dallas, Texas 75201
Distance From Key Points of Interest
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.61 miles
- Dallas Love Field Airport: 6.20 miles
- DFW International Airport: 16.57 miles
- AT&T Stadium: 17.47 miles
Fax
(214) 459-3931
Amenities
- Bar/Lounge
- Entertainment
- Fitness Center
- Outdoor Pool
- Pet Friendly
- Restaurants
- Room Service
- Wireless Internet
Meeting Spaces
Hepburn
- Occupancy: 30 - 77
- Area: 655 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Hepburn | 77 | 655 sq ft |
Classroom | Hepburn | 30 | 655 sq ft |
Banquet | Hepburn | 43 | 655 sq ft |
Reception | Hepburn | 32 | 655 sq ft |
Jr Ballroom
- Occupancy: 228 - 450
- Area: 3,942 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Jr Ballroom | 357 | 3,942 sq ft |
Classroom | Jr Ballroom | 228 | 3,942 sq ft |
Banquet | Jr Ballroom | 260 | 3,942 sq ft |
Reception | Jr Ballroom | 450 | 3,942 sq ft |
Kilby
- Occupancy: 24 - 108
- Area: 775 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Kilby | 108 | 775 sq ft |
Classroom | Kilby | 36 | 775 sq ft |
Banquet | Kilby | 49 | 775 sq ft |
Reception | Kilby | 24 | 775 sq ft |
Lee
- Occupancy: 12 - 50
- Area: 425 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Lee | 50 | 425 sq ft |
Classroom | Lee | 18 | 425 sq ft |
Banquet | Lee | 28 | 425 sq ft |
Reception | Lee | 12 | 425 sq ft |
Parks
- Occupancy: 18 - 70
- Area: 555 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Parks | 70 | 555 sq ft |
Classroom | Parks | 24 | 555 sq ft |
Banquet | Parks | 37 | 555 sq ft |
Reception | Parks | 18 | 555 sq ft |
The Embassy Room
- Occupancy: 144 - 371
- Area: 3,775 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | The Embassy Room | 371 | 3,775 sq ft |
Classroom | The Embassy Room | 144 | 3,775 sq ft |
Banquet | The Embassy Room | 220 | 3,775 sq ft |
Reception | The Embassy Room | 365 | 3,775 sq ft |
The Embassy Room - East
- Occupancy: 120 - 240
- Area: 2,150 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | The Embassy Room - East | 240 | 2,150 sq ft |
Classroom | The Embassy Room - East | 141 | 2,150 sq ft |
Banquet | The Embassy Room - East | 120 | 2,150 sq ft |
Reception | The Embassy Room - East | 150 | 2,150 sq ft |
The Embassy Room - West
- Occupancy: 69 - 235
- Area: 1,600 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | The Embassy Room - West | 161 | 1,600 sq ft |
Classroom | The Embassy Room - West | 69 | 1,600 sq ft |
Banquet | The Embassy Room - West | 90 | 1,600 sq ft |
Reception | The Embassy Room - West | 235 | 1,600 sq ft |
The Grand Ballroom
- Occupancy: 660 - 1400
- Area: 11,553 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | The Grand Ballroom | 1033 | 11,553 sq ft |
Classroom | The Grand Ballroom | 660 | 11,553 sq ft |
Banquet | The Grand Ballroom | 700 | 11,553 sq ft |
Reception | The Grand Ballroom | 1400 | 11,553 sq ft |
Walker
- Occupancy: 10 - 20
- Area: 250 square feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Banquet | Walker | 20 | 250 sq ft |
Reception | Walker | 10 | 250 sq ft |
Related Events
Read More
TTG Fest 20231914 Commerce Street
Dallas, TX 75201