Gilley's Dallas
1135 South Lamar
Dallas, Texas 75215
Distance From Key Points of Interest
- Kay Bailey Hutchison Convention Center: 0.39 miles
- Dallas Love Field Airport: 6.74 miles
- DFW International Airport: 16.81 miles
- AT&T Stadium: 17.19 miles
Fax
(214) 428-2598
Meeting Spaces
Brazos
- Occupancy: 200 - 475
- Area: 4,000 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Brazos | 400 | 4,000 sq ft |
| Classroom | Brazos | 200 | 4,000 sq ft |
| Banquet | Brazos | 400 | 4,000 sq ft |
| Reception | Brazos | 475 | 4,000 sq ft |
LoneStar
- Occupancy: 300 - 800
- Area: 8,000 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | LoneStar | 600 | 8,000 sq ft |
| Classroom | LoneStar | 300 | 8,000 sq ft |
| Banquet | LoneStar | 600 | 8,000 sq ft |
| Reception | LoneStar | 800 | 8,000 sq ft |
Pasadena
- Occupancy: 100 - 175
- Area: 2,200 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Pasadena | 125 | 2,200 sq ft |
| Classroom | Pasadena | 100 | 2,200 sq ft |
| Banquet | Pasadena | 100 | 2,200 sq ft |
| Reception | Pasadena | 175 | 2,200 sq ft |
Showroom
- Occupancy: 500 - 1000
- Area: 15,000 square feet
- Height: 35 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Showroom | 700 | 15,000 sq ft |
| Classroom | Showroom | 500 | 15,000 sq ft |
| Banquet | Showroom | 500 | 15,000 sq ft |
| Reception | Showroom | 1000 | 15,000 sq ft |
South Side Ballroom
- Occupancy: 800 - 1900
- Area: 27,000 square feet
- Height: 38 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | South Side Ballroom | 1200 | 27,000 sq ft |
| Classroom | South Side Ballroom | 800 | 27,000 sq ft |
| Banquet | South Side Ballroom | 1350 | 27,000 sq ft |
| Reception | South Side Ballroom | 1900 | 27,000 sq ft |
The Loft
- Occupancy: 200 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | The Loft | 300 | 5,000 sq ft |
| Classroom | The Loft | 300 | 5,000 sq ft |
| Banquet | The Loft | 200 | 5,000 sq ft |
| Reception | The Loft | 500 | 5,000 sq ft |
